CIH(IMC)型不锈钢磁力转动离心泵是我公司研究开发的新型完全无泄漏耐腐蚀泵,其技术指标与国外同类产品水平相当。性能、尺寸和标记符合ISO2858/GB5662/DIN24256标准。外形安装尺寸与IH型泵一致,方便用户更换和使用。

CIH(IMC)型不锈钢磁力转动离心泵的应用领域
1. 石油化工与精细化工
场景:
输送易燃易爆介质:汽油、柴油、苯、甲苯、甲醇、乙醇、丙酮、乙醚等。
输送有毒或有害介质:苯胺、酚类、氯苯、异氰酸酯、光气原料等。
输送腐蚀性化学品:稀硫酸、醋酸、碱液、盐溶液(卤水)等。
优势:磁力泵无轴封,完全消除易燃易爆或有毒介质外泄的风险,保障生产安全。不锈钢材质可应对常规酸、碱及有机溶剂。
2. 医药及生物制药
场景:
输送无菌或有活性的原料药液、溶剂(如乙醇、丙二醇)。
输送高价值药液(含量子点、疫苗中间体),避免泄漏损失。
输送高温灭活介质或工艺中需严格防止污染的液体。
优势:不锈钢过流部件洁净、无锈蚀;磁力驱动无泄漏、无外部润滑,不会污染药品;可配合CIP/SIP清洗(在线清洗/在线灭菌)。
3. 精细化工及电子化学品
场景:
输送高纯度电子级化学品:硫酸、盐酸、氢氟酸(需特定不锈钢或合金)、显影液、刻蚀液等。
输送催化剂(贵金属溶液)、添加剂等。
要求:通常要求泵体高清洁度、无金属离子溶出,不锈钢材质(如316L或高纯不锈钢)且内表面进行钝化处理。
4. 电镀及表面处理
场景:
电镀液循环(含镍、铬、锌、铜的酸性或碱性溶液)。
镀槽间溶液转输、过滤系统供液。
优势:无泄漏避免镀液损失和环境污染;不锈钢耐腐蚀性强,尤其316L可耐受大部分电镀液(但含氟离子或高浓度盐酸时需改用工程塑料磁力泵)。
5. 环保及废水处理
场景:
含铬、含氰、含酸碱的工业废水输送。
垃圾渗滤液(含氯离子、有机酸)的提升(需注意固体颗粒含量)。
脱硫废液、危废处置中心的小流量腐蚀性废液输送。
限制:磁力泵不宜输送含大量硬质颗粒(≥50μm)或磁性颗粒的介质,否则会磨损隔离套或导致磁力失耦。
6. 核工业及特殊化工
场景:
输送放射性或剧毒液体(如核废液、部分化工中间体),磁力泵完全无泄漏的特性是首选之一。
输送液氨、液氯、氟利昂等易挥发、高压介质(需配备保温或冷却结构)。
7. 锂电池及新能源材料
场景:
电解液(六氟磷酸锂溶液,遇水易分解,剧毒)输送。
碳酸酯类溶剂(碳酸二甲酯、碳酸乙烯酯)的转输。
重要性:绝对防止水分和空气渗入,磁力泵密封性好,且不锈钢材质兼容电解液。
CIH(IMC)型不锈钢磁力转动离心泵型号说明及适用范围:

CIH(IMC)型不锈钢磁力转动泵适用与石油、化工、环保、制药、食品、造纸、印染、电镀、污水处理等行业,是易燃、易爆、易汽化、有毒、稀有贵重和各种腐蚀液体输送的理想设备。
CIH(IMC)型不锈钢磁力转动离心泵工作条件:
CIH(IMC)型不锈钢磁力转动离心泵最大的系统工作压力为1.6Mpa,适用于输送介质温度不超过150℃,粘度不大于30×10 -6m3/s的不含颗粒和纤维的液体。泵的流量为6.3~400 m3/h,扬程为20~125m,电源配50Hz,转速为1450r/min和2900r/min。
CIH(IMC)型不锈钢磁力转动离心泵性能参数:
| 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 效率 | 气蚀余量 | 配带电动机型号功率 | ||
| Q | H | n | Pa | η | (NPSH)r | 输送介质比重 g/cm^3 | |||
| (m^3/h) | (m) | (r/min) | (kw) | (%) | m | ≤1 | ≤1.3 | ≤1.84 | |
| CIH(IMC)50-32-125 | 7.5 | 22 | 2900 | 1.49 | 30 | 3.5 | Y | Y | Y |
| 12.5 | 20 | 1.62 | 42 | 3.5 | YB90L-2 | YB100L-2 | YB112M-2 | ||
| 15 | 18.5 | 1.63 | 43 | 4 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| CIH(IMC)50-32-160 | 7.5 | 34 | 2900 | 2.48 | 28 | 3.5 | Y | Y | Y |
| 12.5 | 32 | 2.79 | 39 | 3.5 | YB100L-2 | YB112M-2 | YB132S1-2 | ||
| 15 | 29 | 2.96 | 40 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | ||
| CIH(IMC)50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 5.1 | 21 | 2.5 | Y | Y | Y |
| 12.5 | 50 | 5.49 | 31 | 2.5 | YB132S2-2 | YB132S2-2 | YB160M1-2 | ||
| 15 | 48 | 6.13 | 32 | 3 | 57.5 | 7.5 | 11 | ||
| CIH(IMC)50-32-250 | 7.5 | 22 | 2900 | 9.57 | 17.5 | 3.5 | Y | Y | Y |
| 12.5 | 20 | 10.89 | 25 | 3.5 | YB160M2-2 | YB160L-2 | YB180M-2 | ||
| 15 | 18.5 | 13.32 | 26 | 4 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| CIH(IMC)65-50-125 | 15 | 22 | 2900 | 2.25 | 40 | 3.5 | Y | Y | Y |
| 25 | 20 | 2.67 | 51 | 3.5 | YB100L-2 | YB112M-2 | YB132S1-2 | ||
| 30 | 18.5 | 2.91 | 52 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | ||
| CIH(IMC)65-50-160 | 15 | 34 | 2900 | 4.34 | 32 | 3.5 | Y | Y | Y |
| 25 | 32 | 5.07 | 43 | 3.5 | YB132S1-2 | YB132S2-2 | YB160M1-2 | ||
| 30 | 29.5 | 5.48 | 44 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| CIH(IMC)65-40-200 | 15 | 53 | 2900 | 8.66 | 25 | 3.5 | Y | Y | Y |
| 20 | 50 | 9.2 | 37 | 3.5 | YB160M1-2 | YB160M2-2 | YB160L1-2 | ||
| 30 | 47 | 10.1 | 38 | 4 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| CIH(IMC)65-40-250 | 15 | 82 | 2900 | 13.4 | 25 | 3.5 | Y | Y | Y |
| 25 | 80 | 14.72 | 37 | 3.5 | YB160L-2 | YB180M-2 | YB200L1-2 | ||
| 30 | 78.5 | 16.88 | 38 | 4 | 18.5 | 22 | 30 | ||
| CIH(IMC)65-40-315 | 15 | 127 | 2900 | 27.33 | 19 | 3.5 | Y | Y | Y |
| 25 | 125 | 27.44 | 31 | 3.5 | TB200l2-2 | YB225M-2 | YB280S-2 | ||
| 30 | 123 | 30.44 | 33 | 4 | 37 | 45 | 75 | ||
| CIH(IMC)80-65-125 | 30 | 22.5 | 2900 | 4.48 | 41 | 4 | Y | Y | Y |
| 50 | 20 | 5.24 | 52 | 4 | YB132S1-2 | YB132S2-2 | YB160M1-2 | ||
| 60 | 18 | 5.55 | 53 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| CIH(IMC)80-65-160 | 30 | 34 | 2900 | 7.72 | 36 | 4 | Y | Y | Y |
| 50 | 32 | 9.08 | 48 | 4 | YB160M1-2 | YB160M2-2 | YB160L1-2 | ||
| 60 | 29 | 9.67 | 49 | 4.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| CIH(IMC)80-50-200 | 30 | 53 | 2900 | 12.03 | 36 | 4 | Y | Y | Y |
| 50 | 50 | 14.8 | 46 | 4 | YB160M1-2 | YB160M2-2 | YB160L1-2 | ||
| 60 | 47 | 16.34 | 47 | 4.5 | 11 | 15m | 18.5 | ||
| CIH(IMC)80-50-250 | 30 | 84 | 2900 | 19.06 | 36 | 4 | Y | Y | Y |
| 50 | 80 | 23.68 | 46 | 4 | YB200L1-2 | YB200L2-2 | YB225M-2 | ||
| 60 | 75 | 26.07 | 47 | 4.5 | 30 | 37 | 45 | ||
| CIH(IMC)80-50-315 | 30 | 128 | 2900 | 36.05 | 29 | 4 | Y | Y | Y |
| 50 | 125 | 40.56 | 42 | 4 | YB250M-2 | YB280S-2 | YB280M-2 | ||
| 60 | 123 | 44.75 | 45 | 4.5 | 55 | 15 | 90 | ||
| CIH(IMC)100-80-125 | 60 | 23 | 2900 | 8.35 | 45 | 4 | Y | Y | Y |
| 100 | 20 | 9.73 | 56 | 4 | YB160M1-2 | YB160M2-2 | YB160L-2 | ||
| 120 | 16.5 | 9.46 | 57 | 4.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| CIH(IMC)100-80-160 | 60 | 35 | 2900 | 12.43 | 46 | 4 | Y | Y | Y |
| 100 | 32 | 15.85 | 55 | 4 | YB160L-2 | YB180M-2 | YB200L1-2 | ||
| 120 | 28 | 16.34 | 56 | 4.5 | 18.5 | 22 | 30 | ||
| CIH(IMC)100-65-200 | 60 | 54 | 2900 | 21.01 | 42 | 4 | Y | Y | Y |
| 100 | 50 | 25.69 | 53 | 4 | YB200L1-2 | YB200L2-2 | YB225M-2 | ||
| 120 | 47 | 28.44 | 56 | 4.5 | 30 | 37 | 45 | ||
| CIH(IMC)100-65-250 | 60 | 89 | 2900 | 37.98 | 37 | 4 | Y | Y | Y |
| 100 | 80 | 45.39 | 48 | 4 | YB255M-2 | YB250M-2 | YB280S-2 | ||
| 120 | 74.5 | 49.69 | 49 | 4.5 | 45 | 55 | 75 | ||











