DYP型自平衡多级油泵用于输送不含固体颗粒、温度低于80℃、粘度小于120厘池的油类和石油产品。DYP型自平衡多级油泵材质有HT200、OT600、304、304L、316L、317L、904L、CD4等。

↑自平衡多级离心油泵动画演示↑
DYP型自平衡多级离心油泵适用范围
1. 石油开采与集输
原油外输泵:油田计量站、转油站至联合站的原油输送(温度40~80℃,粘度50~200 mm²/s)
原油稳定装置:稳定塔底重油抽出
油田注聚物输送:聚合物溶液(需选用抗磨损涂层)
2. 石油炼化
常减压蒸馏:常压塔底渣油、减压塔侧线馏分油(蜡油、柴油)输送
催化裂化:回炼油、油浆(含催化剂细粉时需选耐磨型DYP-H)
加氢精制/加氢裂化:高压进料泵(压力10~20MPa,温度200~350℃,需选用高温高压锻件壳体)
延迟焦化:焦化蜡油、循环油
润滑油装置:基础油、成品润滑油输送(粘度100~400 mm²/s)
溶剂脱沥青:脱沥青油、沥青稀释液
3. 石油化工
芳烃装置:苯、甲苯、二甲苯(需采用防静电机械密封及接地装置)
乙烯装置:裂解汽油、急冷油、燃料油
聚丙烯/聚乙烯:烃类溶剂、白油
合成橡胶:己烷、丁二烯溶液(需防爆及低温密封)
4. 电力行业
燃煤电厂:燃油供油泵(点火轻油、助燃重油)、润滑油输转泵
燃气-蒸汽联合循环:燃气轮机燃油增压泵、润滑油冷却循环泵
核电站:备用柴油发电机供油泵
5. 储运与终端
成品油管道:汽油、柴油、航煤顺序输送(长输管线中间加压泵)
油库、码头:装车/装船泵、倒罐泵、卸油泵
油品调和:组分油增压泵
DYP型自平衡多级离心油泵主要用途
●油田注水,矿山排水
●在石油化工,煤化工、化学工业介质输送
●在工业设备中的锅炉供水系统和冷凝水输送
●在剪切设备中的冷水输送
●在除氧化设备中的压力水输送
●在工业过程中的高压水生产
●化工工艺流程 泵材质有HT200、OT600、304、304L、316L、317L、904L、CD4等。
●卤液采输
●压缩机、脱壳机等设备的水输送

DYP型自平衡多级离心油泵型号意义

自平衡多级泵工作原理
自平衡多级泵轴在电动机的带动下旋转,对液体作功,使其能量增加,液体由吸入池经由泵的进水段、正叶轮、正导叶、中段、口、过渡管、次级进水段、反叶轮、反导叶、出水段的垂直源源不断的送出。



| 型号 系列 |
流量范围 (m³/h) |
扬程范围 (m) |
效率范围 (%) |
配套功率范围 (kw) |
| DYP6-25 | 3.75~7.5 | 70.35~320.3 | 36~49.5 | 5.5~18.5 |
| DYP6-50 | 3.75~7.5 | 144~624 | 28~30 | 15~55 |
| DYP6-80 | 3.75~7.5 | 225~982 | 32~36 | 15~75 |
| DYP12-25 | 7.5~15 | 68.3~325.3 | 43.3~52.1 | 7.5~30 |
| DYP12-50 | 7.5~15 | 142.7~635 | 30.6~44.6 | 18.5~75 |
| DYP12-80 | 7.5~15 | 225~982 | 37~40 | 30~132 |
| DYP25-30 | 15~30 | 77.7~418.8 | 55.2~56.9 | 15~55 |
| DYP25-50 | 15~30 | 144~618 | 44~54 | 22~110 |
| DYP25-80 | 15~30 | 228~1013 | 47~56 | 37~160 |
| DYP46-30 | 30~55 | 76.2~429 | 60~66.8 | 22~90 |
| DYP46-50 | 30~55 | 138.3~658.8 | 53.6~64.5 | 37~160 |
| DYP46-80 | 30~55 | 228~1056 | 59~65 | 55~250 |
| DYP65-80 | 50~75 | 228~1056 | 60~67 | 75~315 |
| DYP85-45 | 55~100 | 121.8~612 | 64.2~70.4 | 55~200 |
| DYP85-67 | 55~100 | 186.9~888 | 56.1~68.4 | 90~315 |
| DYP85-80 | 55~100 | 228~1056 | 59~71 | 110~450 |
| DYP85-150 | 55~100 | 429~1872 | 53~60 | 220~900 |
| DYP100-55 | 85~120 | 147~708 | 64.4~68 | 90~315 |
| DYP120-50 | 96~140 | 126.9~654 | 72~78 | 90~280 |
| DYP120-67 | 96~140 | 183~840 | 62~71 | 110~450 |
| DYP120-80 | 96~140 | 216~1056 | 61.6~70.4 | 132~560 |
| DYP120-100 | 96~140 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
| DYP150-50 | 120~180 | 127.5~660 | 72~75 | 110~400 |
| DYP150-80 | 120~180 | 228~1056 | 65~75 | 185~710 |
| DYP150-100 | 120~180 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
| DYP150-130 | 120~180 | 354~1644 | 62.5~64 | 315~1250 |
| DYP155-30 | 100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 |
| DYP155-67 | 100~185 | 179.4~895.2 | 63~74 | 132~560 |
| DYP200-50 | 132~240 | 135~696 | 78~81 | 132~500 |
| DYP200-80 | 132~240 | 216~1044 | 70.9~75 | 220~900 |
| DYP200-100 | 132~240 | 252~1356 | 70~76 | 250~1000 |
| DYP280-43 | 185~335 | 116.1~564 | 70.5~76.7 | 160~630 |
| DYP280-65 | 185~335 | 184.5~816 | 63.3~74 | 250~1000 |
| DYP280-95 | 185~335 | 273~1200 | 68~72.5 | 400~1600 |
| DYP280-100 | 185~335 | 279~1248 | 58.6~72.6 | 400~1600 |
| DYP300-65 | 240~350 | 180~828 | 69.2~69.5 | 315~1120 |
| DYP360-40 | 300~440 | 106.5~504 | 77~80 | 185~710 |
| DYP360-60 | 300~440 | 157.5~768 | 71~74.5 | 355~1250 |
| DYP360-95 | 300~440 | 267~1224 | 70~73 | 500~2000 |
| DYP420-95 | 350~500 | 263~1192 | 67.9~71 | 560~2240 |
| DYP450-40 | 330~500 | 112.5~528 | 73.9~76.9 | 220~1000 |
| DYP450-60 | 335~500 | 162.9~765.6 | 74.1~78.9 | 355~1400 |
| DYP450-95 | 335~500 | 267~1200 | 72~75 | 560~2240 |
| DYP500-57 | 375~555 | 109.6~717.6 | 69.7~82.6 | 220~1400 |
| DYP550-40 | 400~600 | 76~528 | 75.1~78.4 | 185~1120 |
| DYP550-50 | 400~600 | 95~660 | 75.1~77.8 | 220~1400 |
| DYP550-95 | 400~600 | 182~1230 | 70.9~72.4 | 450~2800 |
| DYP580-60 | 450~640 | 113~780 | 75.5~76.8 | 280~1800 |
| DYP580-100 | 450~640 | 190~1284 | 70~74 | 500~2800 |
| DYP600-60 | 450~710 | 104~780 | 79~82 | 280~1800 |
| DYP600-85 | 450~710 | 162~1092 | 72.4~73.6 | 450~2800 |
| DYP650-80 | 540~715 | 154~1005 | 73.5~75.5 | 450~2800 |
| DYP650-100 | 540~715 | 193~1256 | 79.2~83 | 500~2800 |
| DYP720-60 | 550~850 | 106.8~738.1 | 79.2~82.4 | 355~2240 |
| DYP720-80 | 550~850 | 149~931.8 | 72.9~76 | 630~2800 |
| DYP720-100 | 550~850 | 186~1059 | 76.5~84 | 560~2800 |
| DYP800-80 | 620~900 | 150~951.5 | 73~81 | 500~2800 |
| DYP850-100 | 705~935 | 289~942 | 80~85 | 900~2800 |
| DYP900-60 | 700~1000 | 168~786 | 76.2~78 | 710~2800 |
温馨提示:点击上方具体型号系列即可查看相应的更详细参数以及性能曲线图等












